SERVICIO DOMÉSTICO. REMUNERACIONES MÍNIMAS
A partir del 01/09/2015
A partir del 01/12/2015
| CATEGORÍA | ACTIVIDAD DESARROLLADA | REMUNERACIÓN MÍNIMA | |||
| Personal con retiro | Personal sin retiro | ||||
| Supervisor | Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora $ 52 | Hora $ 57 | ||
| Mensual $ 6.573 | Mensual$ 7.322 | ||||
| 3 | |||||
| Personal para tareas específicas | Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Hora $ 49 | Hora $ 54 | ||
| Mensual $ 6.107 | Mensual$ 6.798 | ||||
| Caseros | Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora $ 46 | |||
| Mensual $ 5.958 | |||||
| Asistencia y cuidados de personas | Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora $ 46 | Hora $ 52 | ||
| Mensual $ 5.958 | Mensual$ 6.640 | ||||
| Personal para tareas generales | Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | Hora $ 43 | Hora $ 46 | ||
| Mensual $ 5.358 | Mensual $ 5.958 | ||||
Leave Reply
You must be logged in to post a comment.
